地震情報

310081_00000_0000_yhrg99g-4-20151115053452

情報発表時刻 2015年11月15日 5時38分
発生時刻 2015年11月15日 5時34分ごろ

震源地 薩摩半島西方沖
緯度 北緯31.3度
経度 東経128.7度
深さ 10km
マグニチュード 5.0

情報 この地震による津波の心配はありません。

震度2
鹿児島県 鹿児島市  南さつま市
震度1
佐賀県 白石町
長崎県 五島市
鹿児島県 枕崎市  薩摩川内市  薩摩川内市甑島  日置市  南九州市

履歴一覧

降順             発生時刻       情報発表時               マグニチュード       最大震度
2015年11月15日 5時34分ごろ 2015年11月15日 5時38分 薩摩半島西方沖 5.0 2
2015年11月15日 4時20分ごろ 2015年11月15日 4時33分 薩摩半島西方沖 5.8 3
2015年11月15日 3時27分ごろ 2015年11月15日 3時30分 根室半島南東沖 4.3 3
2015年11月14日 19時22分ごろ 2015年11月14日 19時26分 三陸沖 4.9 2
2015年11月14日 17時41分ごろ 2015年11月14日 17時44分 薩摩半島西方沖 4.6 1
2015年11月14日 15時15分ごろ 2015年11月14日 15時20分 種子島近海 3.8 1
2015年11月14日 14時26分ごろ 2015年11月14日 14時30分 薩摩半島西方沖 4.3 1
2015年11月14日 12時52分ごろ 2015年11月14日 12時56分 薩摩半島西方沖 4.6 2
2015年11月14日 10時12分ごろ 2015年11月14日 10時16分 薩摩半島西方沖 4.3 2
2015年11月14日 6時36分ごろ 2015年11月14日 6時40分 薩摩半島西方沖 4.3 1
2015年11月14日 6時17分ごろ 2015年11月14日 6時22分 薩摩半島西方沖 5.1 2
2015年11月14日 5時51分ごろ 2015年11月14日 6時11分 薩摩半島西方沖 7.0 4
2015年11月13日 22時37分ごろ 2015年11月13日 22時41分 紀伊水道 3.9 3
2015年11月13日 21時17分ごろ 2015年11月13日 21時21分 茨城県沖 3.4 1
2015年11月13日 16時31分ごろ 2015年11月13日 16時34分 兵庫県南西部 2.4 1
2015年11月13日 14時12分ごろ 2015年11月13日 14時16分 岩手県沿岸南部 4.3 2
2015年11月13日 6時23分ごろ 2015年11月13日 6時26分 茨城県沖 3.7 1
2015年11月13日 3時52分ごろ 2015年11月13日 3時56分 新島・神津島近海 2.1 1
2015年11月13日 0時57分ごろ 2015年11月13日 1時01分 茨城県沖 3.4 1
2015年11月12日 13時59分ごろ 2015年11月12日 14時03分 紀伊水道 2.6 1
2015年11月12日 8時51分ごろ 2015年11月12日 8時55分 岩手県沿岸南部 3.5 1
2015年11月12日 7時48分ごろ 2015年11月12日 7時51分 紀伊水道 2.3 1
2015年11月12日 1時25分ごろ 2015年11月12日 1時30分 紀伊水道 2.8 1
2015年11月12日 1時22分ごろ 2015年11月12日 1時26分 和歌山県北部 3.3 2
2015年11月12日 0時33分ごろ 2015年11月12日 0時38分 与那国島近海 4.9 3
2015年11月11日 14時07分ごろ 2015年11月11日 14時12分 三重県南東沖 3.5 1
2015年11月11日 12時49分ごろ 2015年11月11日 12時53分 福島県沖 3.5 1
2015年11月11日 11時43分ごろ 2015年11月11日 11時47分 愛知県西部 2.2 1
2015年11月11日 6時36分ごろ 2015年11月11日 6時41分 宮城県沖 3.0 1
2015年11月11日 6時25分ごろ 2015年11月11日 6時29分 奄美大島近海 4.0 2
2015年11月11日 2時45分ごろ 2015年11月11日 2時49分 千葉県東方沖 3.7 1
2015年11月11日 0時50分ごろ 2015年11月11日 0時54分 釧路地方中南部 4.0 2
2015年11月11日 0時28分ごろ 2015年11月11日 0時32分 千葉県東方沖 2.9 1
2015年11月10日 23時16分ごろ 2015年11月10日 23時21分 滋賀県北部 2.5 1
2015年11月10日 23時13分ごろ 2015年11月10日 23時18分 三陸沖 4.9 1
2015年11月10日 20時02分ごろ 2015年11月10日 20時06分 有明海 2.6 1
2015年11月10日 19時21分ごろ 2015年11月10日 19時24分 有明海 2.5 1
2015年11月10日 2時15分ごろ 2015年11月10日 2時18分 和歌山県北部 2.3 1
2015年11月9日 19時31分ごろ 2015年11月9日 19時35分 岩手県沖 3.4 1
2015年11月9日 17時59分ごろ 2015年11月9日 18時02分 宮城県沖 3.4 1
2015年11月8日 20時39分ごろ 2015年11月8日 20時42分 豊後水道 3.6 1
2015年11月8日 19時44分ごろ 2015年11月8日 19時48分 熊本県熊本地方 2.7 1
2015年11月8日 7時32分ごろ 2015年11月8日 7時36分 岐阜県飛騨地方 3.4 2
2015年11月8日 4時18分ごろ 2015年11月8日 4時22分 宮城県沖 3.8 1
2015年11月8日 4時06分ごろ 2015年11月8日 4時10分 豊後水道 3.2 1
2015年11月7日 22時45分ごろ 2015年11月7日 22時49分 茨城県南部 4.9 4
2015年11月7日 20時22分ごろ 2015年11月7日 20時26分 釧路沖 3.9 1
2015年11月7日 15時10分ごろ 2015年11月7日 15時14分 福島県中通り 2.9 1
2015年11月7日 13時58分ごろ 2015年11月7日 14時02分 十勝地方南部 3.3 1
2015年11月7日 4時20分ごろ 2015年11月7日 4時24分 千葉県東方沖 3.2 1
2015年11月7日 3時19分ごろ 2015年11月7日 3時23分 兵庫県南西部 2.9 1
2015年11月7日 1時55分ごろ 2015年11月7日 1時58分 兵庫県南西部 2.7 1
2015年11月6日 23時18分ごろ 2015年11月6日 23時22分 滋賀県北部 2.4 1
2015年11月6日 22時16分ごろ 2015年11月6日 22時21分 父島近海 4.0 1
2015年11月6日 18時58分ごろ 2015年11月6日 19時03分 岐阜県美濃中西部 2.1 1
2015年11月6日 11時07分ごろ 2015年11月6日 11時11分 豊後水道 3.0 1
2015年11月6日 8時30分ごろ 2015年11月6日 8時34分 根室半島南東沖 4.3 1
2015年11月6日 3時03分ごろ 2015年11月6日 3時07分 三陸沖 4.7 1
2015年11月6日 0時35分ごろ 2015年11月6日 0時40分 北海道東方沖 4.3 1
2015年11月5日 20時58分ごろ 2015年11月5日 21時02分 茨城県南部 3.1 1
2015年11月5日 17時39分ごろ 2015年11月5日 17時43分 福島県会津 1.7 1
2015年11月5日 17時23分ごろ 2015年11月5日 17時28分 八丈島東方沖 5.0 1
2015年11月5日 13時06分ごろ 2015年11月5日 13時09分 福島県中通り 2.9 1
2015年11月4日 23時56分ごろ 2015年11月5日 0時00分 宮城県沖 3.5 1
2015年11月4日 23時02分ごろ 2015年11月4日 23時05分 千葉県東方沖 3.6 1
2015年11月4日 22時48分ごろ 2015年11月4日 22時52分 根室半島南東沖 4.5 2
2015年11月4日 15時28分ごろ 2015年11月4日 15時32分 茨城県北部 3.2 1
2015年11月4日 8時56分ごろ 2015年11月4日 9時02分 茨城県沖 4.3 2
2015年11月4日 3時55分ごろ 2015年11月4日 3時58分 三河湾 2.7 1
2015年11月4日 0時55分ごろ 2015年11月4日 1時00分 日向灘 4.1 3
2015年11月4日 0時01分ごろ 2015年11月4日 0時05分 大阪府南部 3.5 2
2015年11月3日 19時05分ごろ 2015年11月3日 19時08分 福島県浜通り 3.6 1
2015年11月3日 14時38分ごろ 2015年11月3日 14時42分 福島県会津 2.4 2
2015年11月3日 14時11分ごろ 2015年11月3日 14時14分 茨城県北部 3.0 1
2015年11月3日 12時46分ごろ 2015年11月3日 12時49分 福島県沖 3.3 1
2015年11月3日 11時51分ごろ 2015年11月3日 11時55分 宮城県沖 3.6 1
2015年11月3日 1時43分ごろ 2015年11月3日 1時47分 沖縄本島近海 4.3 1
2015年11月2日 18時07分ごろ 2015年11月2日 18時11分 宮城県沖 3.9 1
2015年11月2日 12時34分ごろ 2015年11月2日 12時38分 青森県東方沖 4.0 3
2015年11月2日 3時02分ごろ 2015年11月2日 3時06分 福島県沖 3.6 1
2015年11月1日 21時12分ごろ 2015年11月1日 21時16分 岩手県沖 4.4 2
2015年11月1日 21時06分ごろ 2015年11月1日 21時10分 茨城県北部 3.3 1
2015年11月1日 21時04分ごろ 2015年11月1日 21時08分 茨城県北部 3.2 1
2015年11月1日 16時13分ごろ 2015年11月1日 16時17分 岐阜県飛騨地方 2.8 1
2015年11月1日 12時49分ごろ 2015年11月1日 12時53分 浦河沖 5.1 3
2015年10月31日 23時20分ごろ 2015年10月31日 23時25分 茨城県南部 4.5 2
2015年10月31日 19時27分ごろ 2015年10月31日 19時33分 胆振地方中東部 1.6 1
2015年10月31日 16時56分ごろ 2015年10月31日 17時02分 秋田県沖 5.0 2
2015年10月31日 7時07分ごろ 2015年10月31日 7時11分 鳥取県中部 1.9 1
2015年10月31日 7時00分ごろ 2015年10月31日 7時04分 鳥取県中部 1.9 1
2015年10月31日 1時31分ごろ 2015年10月31日 1時35分 和歌山県南部 3.9 2
2015年10月30日 19時32分ごろ 2015年10月30日 19時35分 岩手県沿岸北部 3.8 2
2015年10月30日 17時43分ごろ 2015年10月30日 17時47分 熊本県熊本地方 3.1 2
2015年10月30日 16時22分ごろ 2015年10月30日 16時27分 熊本県熊本地方 3.0 2
2015年10月30日 6時51分ごろ 2015年10月30日 6時55分 群馬県北部 2.6 2
2015年10月30日 2時19分ごろ 2015年10月30日 2時23分 根室半島南東沖 3.1 1
2015年10月29日 21時42分ごろ 2015年10月29日 21時46分 長野県北部 2.4 2
2015年10月29日 16時28分ごろ 2015年10月29日 16時32分 新潟県中越地方 2.6 2
2015年10月29日 11時56分ごろ 2015年10月29日 12時01分 福井県嶺北 3.6 2
2015年10月29日 11時55分ごろ 2015年10月29日 11時59分 福島県沖 3.9 1

参照元 : Yahoo Japan天気・災害